| P. | GIOCATORI | SQUADRA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | TOT | MEDIA |
| 1 | BELLOCCHI | MAIOR | 41 | 15 | rinv. | 22 | 19 | 29 | 22 | n.c. | 148 | 24,67 |
| 2 | FILENI | CHIARAVALLE | N.D. | 20 | 10 | 20 | 22 | n.d. | 21 | 18 | 111 | 18,50 |
| 3 | ROSSI | LALLOBK | 14 | 13 | 10 | 19 | 10 | 30 | 19 | 25 | 140 | 17,50 |
| 4 | CARNEVALI | BLUES | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 8 | 35 | 8 | 51 | 17,00 |
| 5 | GOBBI | DINAMO | 6 | 25 | 12 | 22 | 15 | 17 | 16 | 22 | 135 | 16,88 |
| 6 | SORCI | LONKY | 8 | 12 | 3 | 31 | 19 | 25 | n.c. | 17 | 115 | 16,43 |
| 7 | FALASCHI | CHIARAVALLE | N.D. | 19 | 11 | 15 | 12 | n.d. | 25 | 12 | 94 | 15,67 |
| 8 | SCHIAROLI | ROOSTERS | 8 | 6 | 8 | 12 | 18 | 10 | 29 | 31 | 122 | 15,25 |
| 9 | CARBONARI | MAGIC | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 17 | 19 | 7 | 43 | 14,33 |
| 10 | GALLI | MAIOR | 12 | 13 | rinv. | 14 | 11 | 11 | 20 | 19 | 100 | 14,29 |
| 11 | MARINELLI | MAIOR | 15 | 19 | rinv. | 11 | 14 | 15 | 5 | 18 | 97 | 13,86 |
| 12 | SAMPAOLO | POLVERIGI | 22 | 10 | rinv. | 13 | 17 | 5 | 9 | 19 | 95 | 13,57 |
| 13 | BALDUCCI G | LONKY | 14 | 11 | 13 | 9 | 10 | n.c. | 11 | 26 | 94 | 13,43 |
| 14 | CECCHINI | MAGIC | 16 | 25 | 21 | 13 | 6 | 8 | 12 | 6 | 107 | 13,38 |
| 15 | MAINARDI | POLVERIGI | 13 | 9 | rinv. | 20 | 13 | n.c. | 16 | 9 | 80 | 13,33 |
| 16 | PIERALISI | CAMPETTO | 7 | 22 | 9 | 11 | 18 | n.c. | 12 | 14 | 93 | 13,29 |
| 17 | BATTISTONI | DRAGONS | 3 | 10 | 14 | 14 | 20 | 15 | 17 | n.c. | 93 | 13,29 |
| 18 | BELLOCCHI | BLUES | 10 | n.c. | 18 | 16 | n.c. | 8 | 10 | 17 | 79 | 13,17 |
| 19 | DE PADUA | ROOSTERS | 5 | 17 | 19 | 17 | 6 | 9 | 24 | 7 | 104 | 13,00 |
| 20 | MEARELLI | BLUES | n.c. | n.c. | 6 | 25 | 12 | 13 | 16 | 5 | 77 | 12,83 |
| 21 | GASPARRI | POLVERIGI | 6 | 6 | rinv. | n.c. | n.c. | 13 | 20 | 16 | 61 | 12,20 |
| 22 | CAPODIMONTE | BROWN | 18 | N.D. | 13 | 14 | 17 | 5 | 8 | 9 | 84 | 12,00 |
| 23 | MANTONI | MAIOR | 15 | 11 | rinv. | n.c. | n.c. | 15 | 5 | n.c. | 46 | 11,50 |
| 24 | RICOTTILLI | CAMPETTO | 6 | 14 | 14 | 8 | 12 | 10 | 11 | 16 | 91 | 11,38 |
| 25 | GUERCI | BROWN | 6 | N.D. | 13 | 26 | 9 | 5 | n.c. | 8 | 67 | 11,17 |
| 26 | PECCI | BLUES | 11 | 22 | 14 | 3 | 14 | 3 | 11 | 11 | 89 | 11,13 |
| 27 | MOLINELLI | BLUES | 18 | 10 | 5 | 6 | 17 | 7 | 6 | 20 | 89 | 11,13 |
| 28 | NARDI CESARINI | MAGIC | 18 | 11 | 13 | 4 | 13 | 10 | 11 | 9 | 89 | 11,13 |
| 29 | MUSUMECI | CAMPETTO | n.c. | 8 | 15 | 8 | n.c. | 22 | 7 | 6 | 66 | 11,00 |
| 30 | RANALDI | LALLOBK | 17 | 8 | 13 | 7 | 9 | n.c. | n.c. | n.c. | 54 | 10,80 |
| 31 | AGOSTINELLI | DINAMO | N.C. | 12 | 19 | 16 | 0 | 10 | 12 | 6 | 75 | 10,71 |
| 32 | GRILLI | MAIOR | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 12 | 4 | 16 | 32 | 10,67 |
| 33 | FIORETTI | DRAGONS | 5 | 15 | 10 | 12 | 5 | 9 | 10 | 19 | 85 | 10,63 |
| 34 | TINTINO | LALLOBK | 4 | 13 | 4 | 14 | 10 | 17 | 9 | 6 | 77 | 9,63 |
| 35 | CRIALESI | BLUES | 5 | 14 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 19 | 9,50 |
| 36 | ROSATI | ROOSTERS | 0 | 10 | 14 | 8 | 8 | 10 | 14 | 11 | 75 | 9,38 |
| 37 | MARCOSIGNORI | ROOSTERS | 7 | 5 | 16 | 6 | 6 | 9 | 15 | 11 | 75 | 9,38 |
| 38 | BONOMO | BLUES | 7 | 5 | 12 | 14 | 18 | 7 | 2 | n.c. | 65 | 9,29 |
| 39 | CUCCOVILLO | CHIARAVALLE | N.D | 20 | 2 | 5 | 14 | n.d. | 5 | n.c. | 46 | 9,20 |
| 40 | GERINI | BROWN | n.c. | N.D. | 5 | 10 | 8 | 10 | 13 | 9 | 55 | 9,17 |
| 41 | BALDUCCI | POLVERIGI | 15 | 3 | rinv. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 18 | 9,00 |
| 42 | CIARROCCHI | CAMPETTO | 3 | 2 | 23 | 8 | n.c. | 6 | 5 | 15 | 62 | 8,86 |
| 43 | LIVIABELLA | DINAMO | n.c. | n.c. | n.c. | 9 | 7 | 10 | n.c. | n.c. | 26 | 8,67 |
| 44 | MONTIRONI | POLVERIGI | 4 | 6 | rinv. | 12 | 16 | 9 | 10 | 3 | 60 | 8,57 |
| 45 | PERINI | ROOSTERS | 13 | N.C. | 4 | 2 | 13 | 13 | n.c. | 6 | 51 | 8,50 |
| 46 | MOLITARI | DINAMO | 9 | 14 | 7 | 9 | 9 | 2 | 7 | 8 | 65 | 8,13 |
| 47 | GRILLI | MAGIC | 12 | 0 | 6 | 9 | 10 | 14 | 7 | 7 | 65 | 8,13 |
| 48 | MONTECCHIANI | LALLOBK | 14 | 2 | 8 | 11 | 7 | 5 | n.c. | 8 | 55 | 7,86 |
| 49 | RAPANOTTI | LONKY | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 5 | 17 | 1 | 23 | 7,67 |
| 50 | MARINO | DINAMO | N.C. | 4 | 10 | n.c. | 4 | 9 | 3 | 15 | 45 | 7,50 |
mercoledì 25 febbraio 2009
Classifica marcatori 3° di ritorno
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
17 commenti:
i nostri sono indietro come le p...e dei cani..........
Tato stai attento al loro famoso saluto: Salame lec - lec me sto salam, capisci da solo che è molto pericoloso.
Gabry ci vediamo sabato mattina anche perchè questa sera difficilmente potrò esserci causa convalescenza della consorte, niente di grave.
Va bene, qui tra convalescenze varie.....ci fugge il tempo sotto le mani........
...Tato, per il tuo bene, ripassa un po' di arabo...
Hai scritto "...tà iàbar aalab adìah malaù..." (più o meno) e il significato può essere un po' ambiguo...
"iàbar" (o credo jaabar, ma hai sbagliato una lettera) significa "colui che Dio giudica" o "mi rimetto al giudizio di Dio", mentre la "ta" iniziale si mette in realtà alla fine di un parola per esaltare il genere femminile ("ta marbuta"), quindi lo sceicco potrebbe apprezzare.
Molto.
MDG
E' fatta, l'MDG non ce sta più con la testa.......semo cotti
Presidente dobbiamo iniziare a preoccuparci seriamente, Lei che dice????
...Fidatevi, popolo del Campetto!Ho fatto un corso di lingua araba un paio di anni fa: quello che ho scritto è (più o meno)esatto...
Adesso mi levo l'imbuto dalla testa, perché devo prepararmi: oggi c'è allenamento...
...Iabadabadùùùùùùùù...
MDG
Mimmi........al peggio non c'è mai limite........, si, sarà meglio preoccuparci......
Giovani del sabato mattina ci contiamo?
Presidente me sa tanto che ormai gnà famo più a recuperallo!!!!
Gnà famo, gnà famo!!!!
internate l'MDG!!!!! basta che copi la frase che ho scritto in arabo in un traduttore e ti darà: "so anche arabo"....... mi sa che non eri tanto bravo al corso di arabo!!!!!!!!!!!!!! :-)))))))
Lunedì siete pregati di farci vincere.....abbiamo bisogno di un po' di entusiasmo.
chi vince fra lonky e magic sarà 1° chi perde 3°. blues matematicamente 2°.
comunque vada sarà un successo!!!
Previa autorizzazione, pubblico la mail che mi ha inviato coach Montesi della Maior.
Volevo inviare qualche chiarimento su alcuni commenti che ho letto sul blog.
1) Grilli ha cominciato a giocare con noi dal girone di ritorno (non è vero che ha giocato la I partita), prima era nei rosters del Mondolfo in C2, anche se ha giocato solo poche partite.
2) La bomba attribuita a Grilli penso sia di Galli, ma non ne sono sicuro.
Grazie,
un saluto
Massimo Montesi
P.S. Complimenti per la bella partita che avete giocato Lunedì, davvero non credevo di farcela, ma quest'anno ci va anche di culo!
Puntualizzo: so benissimo che Tato ha preso delle lettere a caso in arabo (capisco il vs. scetticismo, ma la lingua scritta la leggo davvero e so che non si scrive così...)ed infilate a casaccio, ma per fare un esempio è come se avesse scritto in italiano:
i o mi c h i a m o o o T a t o.
Paradossalmente, ha scritto (più o meno) una parola con un po' di senso e leggibile... e l'importante che lo sceicco abbia apprezzato e sia molto contento.....
p.s.
è vero: non sono un granché in arabo, ma l'esame (scritto e parlato) l'ho passato alla grande; in più i traduttori di lingua araba su internet non funzionano per niente: ho una certa esperienza...
MDG
...ed ora concentriamoci sul basket di lunedì...
MDG
ahmed figlio di akmar nipote di jkyutrzsx marito di julykjgre........., divino allah........
Posta un commento