| P. | GIOCATORI | SQUADRA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | TOT | MEDIA |
| 1 | BELLOCCHI | MAIOR | 35 | 15 | rinv. | 22 | 19 | 35 | 22 | 148 | 24,67 | |
| 2 | CARNEVALI | BLUES | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 8 | 35 | 43 | 21,50 | |
| 3 | FILENI | CHIARAVALLE | N.D. | 20 | 10 | 20 | 22 | n.d. | 21 | 93 | 18,60 | |
| 4 | CARBONARI | MAGIC | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 17 | 19 | 36 | 18,00 | |
| 5 | RAPANOTTI | LONKY | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.d. | 17 | 17 | 17,00 | |
| 6 | ROSSI | LALLOBK | 14 | 13 | 10 | 19 | 10 | 30 | 19 | 115 | 16,43 | |
| 7 | FALASCHI | CHIARAVALLE | N.D. | 19 | 11 | 15 | 12 | n.d. | 25 | 82 | 16,40 | |
| 8 | GOBBI | DINAMO | 6 | 25 | 12 | 22 | 15 | 17 | 16 | 113 | 16,14 | |
| 9 | SORCI | LONKY | 8 | 12 | 3 | 31 | 19 | n.d. | n.c. | 73 | 14,60 | |
| 10 | CECCHINI | MAGIC | 16 | 25 | 21 | 13 | 6 | 8 | 12 | 101 | 14,43 | |
| 11 | MEARELLI | BLUES | n.c. | n.c. | 6 | 25 | 12 | 13 | 16 | 72 | 14,40 | |
| 12 | MAINARDI | POLVERIGI | 13 | 9 | rinv. | 20 | 13 | n.c. | 16 | 71 | 14,20 | |
| 13 | DE PADUA | ROOSTERS | 5 | 17 | 19 | 17 | 6 | 9 | 24 | 97 | 13,86 | |
| 14 | GALLI | MAIOR | 12 | 13 | rinv. | 14 | 11 | 11 | 20 | 81 | 13,50 | |
| 15 | BATTISTONI | DRAGONS | 3 | 10 | 14 | 14 | 20 | 15 | 17 | 93 | 13,29 | |
| 16 | PIERALISI | CAMPETTO | 7 | 22 | 9 | 11 | 18 | n.c. | 12 | 79 | 13,17 | |
| 17 | MARINELLI | MAIOR | 15 | 19 | rinv. | 11 | 14 | 15 | 5 | 79 | 13,17 | |
| 18 | SCHIAROLI | ROOSTERS | 8 | 6 | 8 | 12 | 18 | 10 | 29 | 91 | 13,00 | |
| 19 | SAMPAOLO | POLVERIGI | 22 | 10 | rinv. | 13 | 17 | 5 | 9 | 76 | 12,67 | |
| 20 | CAPODIMONTE | BROWN | 18 | N.D. | 13 | 14 | 17 | 5 | 8 | 75 | 12,50 | |
| 21 | BELLOCCHI | BLUES | 10 | n.c. | 18 | 16 | n.c. | 8 | 10 | 62 | 12,40 | |
| 22 | MUSUMECI | CAMPETTO | n.c. | 8 | 15 | 8 | n.c. | 22 | 7 | 60 | 12,00 | |
| 23 | GUERCI | BROWN | 6 | N.D. | 13 | 26 | 9 | 5 | n.c. | 59 | 11,80 | |
| 24 | AGOSTINELLI | DINAMO | N.C. | 12 | 19 | 16 | 0 | 10 | 12 | 69 | 11,50 | |
| 25 | MANTONI | MAIOR | 15 | 11 | rinv. | n.c. | n.c. | 15 | 5 | 46 | 11,50 | |
| 26 | NARDI CESARINI | MAGIC | 18 | 11 | 13 | 4 | 13 | 10 | 11 | 80 | 11,43 | |
| 27 | BALDUCCI G | LONKY | 14 | 11 | 13 | 9 | 10 | n.d. | 11 | 68 | 11,33 | |
| 28 | GASPARRI | POLVERIGI | 6 | 6 | rinv. | n.c. | n.c. | 13 | 20 | 45 | 11,25 | |
| 29 | PECCI | BLUES | 11 | 22 | 14 | 3 | 14 | 3 | 11 | 78 | 11,14 | |
| 30 | RANALDI | LALLOBK | 17 | 8 | 13 | 7 | 9 | n.c. | n.c. | 54 | 10,80 | |
| 31 | RICOTTILLI | CAMPETTO | 6 | 14 | 14 | 8 | 12 | 10 | 11 | 75 | 10,71 | |
| 32 | TINTINO | LALLOBK | 4 | 13 | 4 | 14 | 10 | 17 | 9 | 71 | 10,14 | |
| 33 | TAZZETTA | CHIARAVALLE | N.D. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.d. | 10 | 10 | 10,00 | |
| 34 | MOLINELLI | BLUES | 18 | 10 | 5 | 6 | 17 | 7 | 6 | 69 | 9,86 | |
| 35 | CRIALESI | BLUES | 5 | 14 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 19 | 9,50 | |
| 36 | MONTIRONI | POLVERIGI | 4 | 6 | rinv. | 12 | 16 | 9 | 10 | 57 | 9,50 | |
| 37 | FIORETTI | DRAGONS | 5 | 15 | 10 | 12 | 5 | 9 | 10 | 66 | 9,43 | |
| 38 | BONOMO | BLUES | 7 | 5 | 12 | 14 | 18 | 7 | 2 | 65 | 9,29 | |
| 39 | GERINI | BROWN | n.c. | N.D. | 5 | 10 | 8 | 10 | 13 | 46 | 9,20 | |
| 40 | CUCCOVILLO | CHIARAVALLE | N.D | 20 | 2 | 5 | 14 | n.d. | 5 | 46 | 9,20 | |
| 41 | ROSATI | ROOSTERS | 0 | 10 | 14 | 8 | 8 | 10 | 14 | 64 | 9,14 | |
| 42 | MARCOSIGNORI | ROOSTERS | 7 | 5 | 16 | 6 | 6 | 9 | 15 | 64 | 9,14 | |
| 43 | GENNARETTI | MAGIC | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 11 | 7 | 18 | 9,00 | |
| 44 | BALDUCCI | POLVERIGI | 15 | 3 | rinv. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 18 | 9,00 | |
| 45 | PERINI | ROOSTERS | 13 | N.C. | 4 | 2 | 13 | 13 | n.c. | 45 | 9,00 | |
| 46 | LIVIABELLA | DINAMO | n.c. | n.c. | n.c. | 9 | 7 | 10 | n.c. | 26 | 8,67 | |
| 47 | GRILLI | MAGIC | 12 | 0 | 6 | 9 | 10 | 14 | 7 | 58 | 8,29 | |
| 48 | MOLITARI | DINAMO | 9 | 14 | 7 | 9 | 9 | 2 | 7 | 57 | 8,14 | |
| 49 | CARLETTI | LONKY | 7 | 10 | 6 | 10 | 7 | n.d. | n.c. | 40 | 8,00 | |
| 50 | GRILLI | MAIOR | 12 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 4 | 16 | 8,00 |
Segnalo 2 new entry nel campionato e nelle parti alte della classifica: Carnevali dei Blues al 2° posto e Carbonari dei Magic al 4°.
Inoltre ho una curiosità: dai tabellini della Maior, risulta che Bellocchi ha fatto 70 punti contro Chiaravalle, dente avvelenato?? Ho messo 35 e 35 ma sarei curioso di sapere come sono divisi realmente!!
5 commenti:
Arrivo agli Archi !!!!!!!!!!!!!!
Stamattina agli Archi presentazione veloce della nuova mascotte del Campetto... alias "Ulisse"... un pò intimorito dalla visione del Presidente ...ma che in compenso mi ha fatto correre per tutta la mattina!
Ma perchè qui in mezzo il guinzaglio ce l'ho solo io ?
zitto, non dire queste verità altrimenti ti trasformo in un maiale...
tato in fondo 16 zorro
Posta un commento