Classifica marcatori interna finale 2009
Media punti | N. | GIOCATORI | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | 10^ | P | P | TOT | MEDIA |
| 1 | TATO #8 | 7 | 22 | 9 | 11 | 18 | n.c. | 12 | 14 | 7 | 17 | 5 | 7 | 129 | 11,73 |
| 2 | RICO #9 | 6 | 14 | 14 | 8 | 12 | 10 | 11 | 16 | 10 | 1 | 14 | 15 | 131 | 10,92 |
| 3 | MUSU #14 | n.c. | 8 | 15 | 8 | n.c. | 22 | 7 | 6 | n.c. | 6 | 4 | 8 | 84 | 9,33 |
| 4 | FABRY #12 | 5 | n..c. | n.c. | n.c. | 9 | 6 | inf. | inf. | 12 | 9 | 3 | n.c. | 44 | 7,33 |
| 5 | BIKKY #20 | 3 | 2 | 23 | 8 | n.c. | 6 | 5 | 15 | 3 | 5 | 0 | 4 | 74 | 6,73 |
| 6 | RENZI #28 | 13 | 3 | 1 | 2 | n.c. | n.c. | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 58 | 5,80 |
| 7 | DOC |
|
|
|
| 2 | 12 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 3 | n.c. | 17 | 5,67 |
| 8 | TOMMI #19 | 5 | 6 | 5 | n.c. | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 61 | 5,55 |
| 9 | UBI #7 | 9 | 4 | 4 | 2 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 19 | 4,75 |
| 10 | MANU #3 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 48 | 4,00 |
| 11 | CIOLINO #18 | 1 | 3 | n.c. | 5 | n.c. | n.c. | 6 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 15 | 3,75 |
| 12 | MANZO #16 | n.c. | 0 | n.c. | 7 | 2 | n.c. | 2 | n.c. | 2 | 2 | 4 | 4 | 23 | 2,88 |
| 13 | GIANKA #47 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 4 | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 4 | 2,00 |
| 14 | TONY #23 | 5 | n.c. | 1 | n.c. | 2 | n.c. | 2 | 0 | 2 | 0 | n.c. | n.c. | 12 | 1,71 |
| 15 | SERGIO #10 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | 2 | n.e. | n.c. | n.c. | n.c. | 2 | 1,00 |
| 16 | GABRY #5 | inf. | inf. | inf. | inf. | inf. | inf. | inf. | inf. | inf. | inf. | n.c. | n.e. | 0 | 0,00 |
| 17 | PIERPIERO #11 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0,00 |
| 18 | BOTTEGO' #6 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0,00 |
| 19 | LIVIABELLA#21 | n.c. | n.c. | 0 | 0 | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0,00 |
Punti totali | N. | GIOCATORI | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | 10^ | P | P | TOT | MEDIA |
| 1 | RICO #9 | 6 | 14 | 14 | 8 | 12 | 10 | 11 | 16 | 10 | 1 | 14 | 15 | 131 | 10,92 |
| 2 | TATO #8 | 7 | 22 | 9 | 11 | 18 | n.c. | 12 | 14 | 7 | 17 | 5 | 7 | 129 | 11,73 |
| 3 | MUSU #14 | n.c. | 8 | 15 | 8 | n.c. | 22 | 7 | 6 | n.c. | 6 | 4 | 8 | 84 | 9,33 |
| 4 | BIKKY #20 | 3 | 2 | 23 | 8 | n.c. | 6 | 5 | 15 | 3 | 5 | 0 | 4 | 74 | 6,73 |
| 5 | TOMMI #19 | 5 | 6 | 5 | n.c. | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 61 | 5,55 |
| 6 | RENZI #28 | 13 | 3 | 1 | 2 | n.c. | n.c. | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 58 | 5,80 |
| 7 | MANU #3 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 48 | 4,00 |
| 8 | FABRY #12 | 5 | n..c. | n.c. | n.c. | 9 | 6 | inf. | inf. | 12 | 9 | 3 | n.c. | 44 | 7,33 |
| 9 | MANZO #16 | n.c. | 0 | n.c. | 7 | 2 | n.c. | 2 | n.c. | 2 | 2 | 4 | 4 | 23 | 2,88 |
| 10 | UBI #7 | 9 | 4 | 4 | 2 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 19 | 4,75 |
| 11 | DOC |
|
|
|
| 2 | 12 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 3 | n.c. | 17 | 5,67 |
| 12 | CIOLINO #18 | 1 | 3 | n.c. | 5 | n.c. | n.c. | 6 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 15 | 3,75 |
| 13 | TONY #23 | 5 | n.c. | 1 | n.c. | 2 | n.c. | 2 | 0 | 2 | 0 | n.c. | n.c. | 12 | 1,71 |
| 14 | GIANKA #47 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 4 | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 4 | 2,00 |
| 15 | SERGIO #10 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | 2 | n.e. | n.c. | n.c. | n.c. | 2 | 1,00 |
| 16 | GABRY #5 | inf. | inf. | inf. | inf. | inf. | inf. | inf. | inf. | inf. | inf. | n.c. | n.e. | 0 | 0,00 |
| 17 | PIERPIERO #11 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0,00 |
| 18 | BOTTEGO' #6 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0,00 |
| 19 | LIVIABELLA#21 | n.c. | n.c. | 0 | 0 | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0,00 |
21 commenti:
Con riferimento alle notizie apparse questa mattina sulla stampa locale ("Corriere Adriatico"), il G.S. Dilettantistico Il Campetto a.s.d. precisa quanto segue:
- l'allenatore Lorenzo Tiberi ha firmato sei mesi fa un contratto in bianco con Il Campetto. Si trattò di un impegno morale preso dal tecnico con la Società.
- in settimana, è stato formalizzato con l'allenatore un accordo biennale, nel quadro di un'attenta programmazione rivolta al futuro della nostra squadra.
Il Campetto è lusingato e orgoglioso delle attenzioni prestate al nostro allenatore da parte di grandi Club (l'Orsal), ma conferma che Tiberi rimarrà sulla nostra panchina sino al 30 giugno 2011.
... da solo però...!!
Eppur si muove.......
credevo che il blog ed i suoi interlocutori fossero tutti in silenzio stampa.
FELICIBUNTA per il risveglio!!!
questi giorni è mancata la voglia di scherzare
ieri sera i Magic si sono qualificati a spese del Polverigi ed andranno a scontrarsi con i nostri giustizieri
dopo il comunicato stampa odierno sembra che su basketmarche stiano cercando una squadra: cacciari pieralisi ricottilli ciarrocchi filippetti manzoni martelli pollutri musumeci bottegoni renzi muzi
Era ora almeno gioco !
Anto
STO CERCANDO 2 CAMPER/ROULOTTE DA 6 POSTI DA AFFITTARE PER AMICI ABRUZZESI. PURTROPPO A NOLEGGIO NON SI TROVANO.
Tato in questo periodo credo sia molto difficile trovare qualcuno che li abbia e sia disposto ad affittarli per lunghi periodi vista l'avvicinarsi della bella stagione.
Comunque se dovessi trovare qualcuno te lo farò sapere.
10-15 giorni al max
magic - blues e maior - lonky le semifinali
secondo me il tibe lascia lo avete fatto troppo tribolare, l'or.sal. cerca un allenatore per la prima divisione ed un secondo allenatore per la serie d. Per non parlare dell'ankona basket che ha caboni ed Agostinelli in scadenza contratto, nonostante i pessimi risultati ottenuti con il vostro Campetto il tibe è lanciatissimo!
Per cui per la felicità di qualcuno vi potrebbe lasciare!
beh se così fosse, sarei veramente contento per lui, e comunque dissento sul pessimi risultati... abbiamo sbagliato qualche partita ma, seppur a sprazzi, abbiamo giocato un ottimo basket. l'anno prossimo andrà meglio....
riporto le previsioni dei bookmakers che per adesso si sono dimostrate abbastanza azzeccate:
Per la promozione:
Maior 2.05
Magic 2.80
Blues 2.80
Lonky 5.00
Il Campetto 8.00
Dinamo 10.00
Polverigi 15.00
Brown Sugar 20.00
Beccate nei miei pronostici le 4 squadre semifinaliste ...riscuoto dal Presidente?
Domani giochiamo? Quanti siamo?
# 6
Io ci sono, ma diamoci una contata
Maury
Ale
Tato
Inossidabile
Gianni ?
Bebi ?
Andrea ?
Sergio ?
Panta ?
Rico ?
Presidente ?
Fabry NO
Gianka NO
Roberto F. NO
Aggiorate se potete
io ci sono!! poi??
Io non ci sarò domani mattina, approfitto per augurare a tutti una serena Pasqua. Non mangiate troppo e ci vediamo giovedì.
Montemarciano: sesta vittoria consecutiva per l’U.P.R. Basket Montemarciano di Prima Divisione Maschile. Questa volta a cadere sotto i terribili colpi biancoblu’ di capitan Agostinelli & c. e’ il PGS. Orsal Ancona per 76 a 57.
Partita non bella quella andata in scena ieri al campo dei salesiani, il nervosismo e l’eccessiva durezza dei gioco hanno fatto sicuramente da padroni anche grazie al discutibile arbitraggio che ha penalizzato entrambe le formazioni.
Coach Simoncioni alla sua 5 vittoria consecutiva da heard Coach decide di affidarsi alla classe e all’esperienza dei suoi pretoriani Agostinelli Paolo, Gobessi Gabriele, Fava Matteo e Paladini Luigi per vincere una partita di vitale importanza ai termini della classifica finale.
L’U.P.R. con la vittoria ottenuta sul campo anconetano si consolida al secondo posto in solitario alle spalle della capolista Maior Senigallia, in attesa del big match che si disputera’ tra sette giorni a Montemarciano con il Vallesina Basket; un match quest’ultimo che sancira’ definitivamente chi e’ la vice-capolista del girone C.
Ma andimo alla cronaca dell’incontro. Coach Simoncioni si affida al suo quintetto tipo formato da Paladini, Agostinelli, Gobessi Gabriele, Gobessi Claudio e Tardioli.
Sull’altro versante coach Bompadre invece scende in campo con Cioffi, Lasca, Cucchiarelli, Consolani e Bompadre. Il primo quarto e’ tutto di marca Gobessi Gabriele che con 7 punti di fila porta i suoi sul 12 a 8. Le difese fanno da padrone, il nervosismo le tante palle perse fanno perdere concentrazione e tranquillità ai biancoblù ospiti.
Nel secondo quarto capitan Agostinelli prende per mano i suoi e con 9 punti in un amen porta i suoi sul più 12, dall’altra parte però Tiberi non ci sta ad ammainare bandiera bianca e con 6 punti tiene i suoi in scia.
Si va al riposo lungo sul 24 a 37 per il Montemarciano.
Nel terzo periodo il gioco e la tensione si iniziano a far sentire. Gli arbitri applicano un metodo alquanto discutibile tralasciano falli evidenti e fischiando contatti inesistenti. Il nervosismo sale all’eccesso, Paladini commette il 5 fallo personale l’U.P.R. coach Simoncioni e costretto a chiedere time out, richiama i suoi alla calma, al gioco di squadra alla concentrazione, allo spirito di sacrificio.
Il terzo quarto sarà una vera e propria battaglia, si concluderà con il Montemarciano ancora avanti nel punteggio ma decimato dai falli 58 a 44.
Nell’ultimo periodo salgono in cattedra Palumbo ed Agostinelli. Il primo con 8 punti a referto terrà il Montemarciano avanti nel punteggio il capitano poi con una tripla di vitale importanza e con i liberi della staffa inchioderà il punteggio sul 76 a 57 per il Montemarciano.
Posta un commento