| P. | GIOCATORI | SQUADRA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | TOT | MEDIA |
| 1 | BELLOCCHI | MAIOR | 41 | 15 | 10 | 22 | 19 | 29 | 22 | n.c. | 15 | 16 | 189 | 21,00 |
| 2 | CARNEVALI | BLUES | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 8 | 35 | 8 | 15 | 23 | 89 | 17,80 |
| 3 | FILENI | CHIARAV. | N.D. | 20 | 10 | 20 | 22 | n.d. | 21 | 18 | 8 | 22 | 141 | 17,63 |
| 4 | ROSSI | LALLOBK | 14 | 13 | 10 | 19 | 10 | 30 | 19 | 25 | 21 | 15 | 176 | 17,60 |
| 5 | GRILLI | MAIOR | n.c. | n.c. | 28 | n.c. | n.c. | 12 | 4 | 16 | 25 | 17 | 102 | 17,00 |
| 6 | GOBBI | DINAMO | 6 | 25 | 12 | 22 | 15 | 17 | 16 | 22 | 17 | inf. | 152 | 16,89 |
| 7 | SCHIAROLI | ROOST. | 8 | 6 | 8 | 12 | 18 | 10 | 29 | 31 | 19 | 19 | 160 | 16,00 |
| 8 | FALASCHI | CHIARAV. | N.D. | 19 | 11 | 15 | 12 | n.d. | 25 | 12 | n.c. | 12 | 106 | 15,14 |
| 9 | CECCHINI | MAGIC | 16 | 25 | 21 | 13 | 6 | 8 | 12 | 6 | 30 | 12 | 149 | 14,90 |
| 10 | BALDUCCI G | LONKY | 14 | 11 | 13 | 9 | 10 | n.c. | 11 | 26 | 19 | 15 | 128 | 14,22 |
| 11 | MAINARDI | POLVER. | 13 | 9 | 20 | 20 | 13 | n.c. | 16 | 9 | 11 | 13 | 124 | 13,78 |
| 12 | SORCI | LONKY | 8 | 12 | 3 | 31 | 19 | 25 | n.c. | 17 | 5 | 3 | 123 | 13,67 |
| 13 | DE PADUA | ROOST. | 5 | 17 | 19 | 17 | 6 | 9 | 24 | 7 | 13 | 16 | 133 | 13,30 |
| 14 | BELLOCCHI | BLUES | 10 | n.c. | 18 | 16 | n.c. | 8 | 10 | 17 | n.c. | n.c. | 79 | 13,17 |
| 15 | PIERALISI | CAMP. | 7 | 22 | 9 | 11 | 18 | n.c. | 12 | 14 | 7 | 17 | 117 | 13,00 |
| 16 | BATTISTONI | DRAG. | 3 | 10 | 14 | 14 | 20 | 15 | 17 | n.c. | 6 | 15 | 114 | 12,67 |
| 17 | GALLI | MAIOR | 12 | 13 | 9 | 14 | 11 | 11 | 20 | 19 | 5 | 12 | 126 | 12,60 |
| 17 | SAMPAOLO | POLVER. | 22 | 10 | 9 | 13 | 17 | 5 | 9 | 19 | 5 | 17 | 126 | 12,60 |
| 19 | CAPODIMON | BROWN | 18 | N.D. | 13 | 14 | 17 | 5 | 8 | 9 | 8 | 18 | 110 | 12,22 |
| 20 | CARBONARI | MAGIC | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 17 | 19 | 7 | 2 | 16 | 61 | 12,20 |
| 21 | MEARELLI | BLUES | n.c. | n.c. | 6 | 25 | 12 | 13 | 16 | 5 | 8 | n.c. | 85 | 12,14 |
| 22 | MARINELLI | MAIOR | 15 | 19 | 8 | 11 | 14 | 15 | 5 | 18 | 3 | 11 | 119 | 11,90 |
| 23 | GUERCI | BROWN | 6 | N.D. | 13 | 26 | 9 | 5 | n.c. | 8 | 14 | n.c. | 81 | 11,57 |
| 23 | GASPARRI | POLVER. | 6 | 6 | 9 | n.c. | n.c. | 13 | 20 | 16 | 11 | n.c. | 81 | 11,57 |
| 25 | GERINI | BROWN | n.c. | N.D. | 5 | 10 | 8 | 10 | 13 | 9 | 28 | 9 | 92 | 11,50 |
| 25 | MANTONI | MAIOR | 15 | 11 | n.c. | n.c. | n.c. | 15 | 5 | n.c. | n.c. | n.c. | 46 | 11,50 |
| 27 | FIORETTI | DRAG. | 5 | 15 | 10 | 12 | 5 | 9 | 10 | 19 | 8 | 17 | 110 | 11,00 |
| 28 | RANALDI | LALLOBK | 17 | 8 | 13 | 7 | 9 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 54 | 10,80 |
| 29 | BONOMO | BLUES | 7 | 5 | 12 | 14 | 18 | 7 | 2 | n.c. | 11 | 21 | 97 | 10,78 |
| 30 | MOLINELLI | BLUES | 18 | 10 | 5 | 6 | 17 | 7 | 6 | 20 | 8 | 8 | 105 | 10,50 |
| 31 | MARCOSIGN | ROOST. | 7 | 5 | 16 | 6 | 6 | 9 | 15 | 11 | 15 | 13 | 103 | 10,30 |
| 32 | MUSUMECI | CAMP. | n.c. | 8 | 15 | 8 | n.c. | 22 | 7 | 6 | n.c. | 6 | 72 | 10,29 |
| 33 | RICOTTILLI | CAMP. | 6 | 14 | 14 | 8 | 12 | 10 | 11 | 16 | 10 | 1 | 102 | 10,20 |
| 34 | CUCCOVILLO | CHIARAV. | N.D | 20 | 2 | 5 | 14 | n.d. | 5 | n.c. | n.c. | 14 | 60 | 10,00 |
| 35 | AGOSTINELLI | DINAMO | N.C. | 12 | 19 | 16 | 0 | 10 | 12 | 6 | n.c. | 3 | 78 | 9,75 |
| 36 | NARDI CESA | MAGIC | 18 | 11 | 13 | 4 | 13 | 10 | 11 | 9 | 2 | 6 | 97 | 9,70 |
| 36 | MONTIRONI | POLVER. | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 9 | 10 | 3 | 11 | 16 | 97 | 9,70 |
| 38 | CRIALESI | BLUES | 5 | 14 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 19 | 9,50 |
| 39 | PECCI | BLUES | 11 | 22 | 14 | 3 | 14 | 3 | 11 | 11 | 0 | 4 | 93 | 9,30 |
| 40 | IGNEMMA | LALLOBK | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 9 | 9 | 9,00 |
| 40 | BALDUCCI | POLVER. | 15 | 3 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 18 | 9,00 |
| 42 | TINTINO | LALLOBK | 4 | 13 | 4 | 14 | 10 | 17 | 9 | 6 | n.c. | 3 | 80 | 8,89 |
| 43 | MARINO | DINAMO | N.C. | 4 | 10 | n.c. | 4 | 9 | 3 | 15 | 16 | 9 | 70 | 8,75 |
| 44 | ROSATI | ROOST. | 0 | 10 | 14 | 8 | 8 | 10 | 14 | 11 | 8 | 4 | 87 | 8,70 |
| 45 | PERINI | ROOST. | 13 | N.C. | 4 | 2 | 13 | 13 | n.c. | 6 | 11 | 6 | 68 | 8,50 |
| 46 | MOLITARI | DINAMO | 9 | 14 | 7 | 9 | 9 | 2 | 7 | 8 | n.c. | 11 | 76 | 8,44 |
| 47 | FILIPPETTI | CAMP. | 5 | n..c. | n.c. | n.c. | 9 | 6 | n.c. | n.c. | 12 | 9 | 41 | 8,20 |
| 48 | LIVIABELLA | DINAMO | n.c. | n.c. | n.c. | 9 | 7 | 10 | n.c. | n.c. | n.c. | 6 | 32 | 8,00 |
| 48 | GENNARETTI | MAGIC | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 11 | 7 | 4 | 9 | 9 | 40 | 8,00 |
| 50 | CIARROCCHI | CAMP. | 3 | 2 | 23 | 8 | n.c. | 6 | 5 | 15 | 3 | 5 | 70 | 7,78 |
| 51 | JAZZETTA | CHIARAV. | N.D. | 4 | 11 | 1 | 5 | n.d. | 10 | 6 | 20 | 5 | 62 | 7,75 |
| 52 | MARIANI | LALLOBK | 2 | 1 | 9 | 6 | 14 | 2 | 13 | 12 | 9 | 6 | 74 | 7,40 |
| 53 | GRILLI | MAGIC | 12 | 0 | 6 | 9 | 10 | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 | 72 | 7,20 |
| 54 | MEARELLI J | BROWN | 2 | N.D. | 4 | 13 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 13 | 63 | 7,00 |
| 54 | DOC | CAMP. | \ | \ | \ | \ | 2 | 12 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 14 | 7,00 |
| 54 | NOVELLI | LONKY | n.c. | n.c. | 4 | 11 | 5 | 12 | 7 | 4 | 8 | 5 | 56 | 7,00 |
| 57 | PETRINI | BROWN | 8 | N.D. | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 10 | 4 | 9 | 62 | 6,89 |
| 57 | MONTECCHIA | LALLOBK | 14 | 2 | 8 | 11 | 7 | 5 | n.c. | 8 | 5 | 2 | 62 | 6,89 |
| 59 | SALARI G. | LONKY | 4 | 5 | 8 | 7 | n.c. | 2 | 11 | 8 | 12 | 4 | 61 | 6,78 |
| 60 | FALCIONI | BROWN | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 1 | n.c. | 14 | 5 | n.c. | 7 | 27 | 6,75 |
| 61 | CARLETTI | MAGIC | 6 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 6 | 8 | 20 | 6,67 |
| 62 | QUAGLIA | LALLOBK | 3 | 5 | 0 | 3 | 10 | 4 | 9 | 15 | 14 | 3 | 66 | 6,60 |
| 63 | BUCARELLI | LONKY | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 14 | 2 | 6 | 8 | 64 | 6,40 |
| 63 | RAPANOTTI | LONKY | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 5 | 17 | 1 | 7 | 2 | 32 | 6,40 |
| 65 | PASCUCCI | MAIOR | 7 | 4 | 8 | 6 | 12 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 63 | 6,30 |
| 66 | PASSERI | LONKY | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 11 | 3 | n.c. | 3 | 55 | 6,11 |
| 67 | PIERINI | CHIARAV. | N.D. | 4 | 2 | 12 | 6 | n.d. | n.c. | n.c. | n.c. | 6 | 30 | 6,00 |
| 67 | ARCANGELI | CHIARAV. | N.D. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 6 | n.c. | 6 | 6,00 |
| 67 | CIANFORLINI | DINAMO | 13 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 15 | 8 | inf. | 54 | 6,00 |
| 67 | CARLETTI | LONKY | 7 | 10 | 6 | 10 | 7 | 2 | n.c. | 0 | 7 | 5 | 54 | 6,00 |
| 67 | SANTILLI | POLVER. | n.c. | 10 | 5 | 2 | 8 | 7 | 7 | 1 | n.c. | 8 | 48 | 6,00 |
| 72 | D'AGOSTINO | LALLOBK | n.c. | 3 | n.c. | n.c. | n.c. | 7 | 8 | 8 | n.c. | 3 | 29 | 5,80 |
| 73 | CACCIARI | CAMP. | 5 | 6 | 5 | n.c. | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 51 | 5,67 |
| 73 | CAVALIERI | MAGIC | n.c. | n.c. | n.c. | 5 | 5 | 7 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 17 | 5,67 |
| 75 | PETRELLI S. | DINAMO | 8 | 4 | 14 | 0 | n.c. | 2 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 28 | 5,60 |
| 75 | SABATINI | DRAG. | 6 | N.C. | 3 | 13 | 0 | 6 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 28 | 5,60 |
| 77 | RENZI | CAMP. | 13 | 3 | 1 | 2 | n.c. | n.c. | 4 | 7 | 5 | 9 | 44 | 5,50 |
| 77 | FIORETTI | DRAG. | 8 | 3 | 5 | n.c. | 0 | 9 | n.c. | n.c. | 8 | n.c. | 33 | 5,50 |
| 79 | BERLUTI E. | MAIOR | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 54 | 5,40 |
| 80 | SPACCA | DRAG. | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 3 | n.c. | n.c. | 16 | 43 | 5,38 |
| 81 | CHECCHI | LALLOBK | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 9 | 2 | 6 | 53 | 5,30 |
| 81 | FABBRETTI F. | MAGIC | 3 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 11 | 2 | 53 | 5,30 |
| 83 | BELEGNI | CHIARAV. | N.D. | 15 | 11 | 10 | 0 | n.d. | 2 | 2 | 2 | 0 | 42 | 5,25 |
| 84 | COLA | LONKY | 3 | 3 | 9 | n.c. | 3 | 11 | 6 | 3 | n.c. | 3 | 41 | 5,13 |
| 85 | PICCIANI | DINAMO | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 51 | 5,10 |
| 86 | MEARELLI M | BROWN | 1 | N.D. | 0 | 2 | 10 | 6 | n.c. | 4 | 10 | 7 | 40 | 5,00 |
| 86 | CIAPELLONI | DRAG. | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | n.c. | 10 | 11 | 6 | 45 | 5,00 |
| 86 | PAESANI | POLVER. | n.c. | 7 | 0 | n.c. | n.c. | 4 | n.c. | n.c. | 9 | n.c. | 20 | 5,00 |
| 89 | BIAGINI | CAMP. | 9 | 4 | 4 | 2 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 19 | 4,75 |
| 90 | ROSSINI | POLVER. | 2 | 3 | n.c. | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 10 | 8 | 41 | 4,56 |
| 91 | MUZI | CAMP. | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 41 | 4,10 |
| 92 | MOGIANI | BROWN | n.c. | N.D. | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | n.c. | 2 | 6 | 28 | 4,00 |
| 92 | ROCCHETTI | CHIARAV. | N.D. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.d. | 6 | 2 | 4 | n.c. | 12 | 4,00 |
| 92 | PAOLETTI | CHIARAV. | N.D. | 4 | n.c. | n.c. | n.c. | n.d. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 4 | 4,00 |
| 92 | GASPARETTI | DRAG. | 0 | N.C. | n.c. | n.c. | 9 | 5 | 8 | n.c. | 2 | 0 | 24 | 4,00 |
| 92 | PETRI | POLVER. | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | 4 | 4 | 40 | 4,00 |
| 97 | CENSI | LALLOBK | 2 | 2 | 12 | 3 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 19 | 3,80 |
| 98 | CIOLINO | CAMP. | 1 | 3 | n.c. | 5 | n.c. | n.c. | 6 | n.c. | n.c. | n.c. | 15 | 3,75 |
| 98 | ALLEGRINI | MAGIC | 11 | n.c. | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | n.c. | 0 | 2 | 30 | 3,75 |
| 100 | CARANCINI | POLVER. | n.c. | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | n.c. | 9 | 29 | 3,63 |
| 101 | ZIMMITTI | DRAG. | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 33 | 3,30 |
| 102 | GIANNATTAS | DRAG. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 3,25 |
| 102 | FRATTESI | ROOST. | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | 3 | 7 | 3 | n.c. | n.c. | 13 | 3,25 |
| 104 | VEGLIO' | DRAG. | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | n.c. | 5 | 11 | 4 | 29 | 3,22 |
| 105 | ANIBALDI | BROWN | 0 | N.D. | n.c. | n.c. | n.c. | 6 | 5 | n.c. | 0 | 4 | 15 | 3,00 |
| 105 | TIBERI | BROWN | 2 | N.D. | 7 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 9 | 3,00 |
| 105 | KAMUNGA | CHIARAV. | N.D. | 2 | 5 | 3 | 2 | n.d. | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 3,00 |
| 105 | MICELLO | CHIARAV. | N.D. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.d. | 4 | n.c. | 2 | n.c. | 6 | 3,00 |
| 105 | LUCONI | DINAMO | 0 | N.C. | 1 | 2 | n.c. | 2 | 4 | 4 | 8 | n.c. | 21 | 3,00 |
| 105 | CARSETTI | DRAG. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 3 | n.c. | n.c. | 3 | 3,00 |
| 105 | GIARDINIERI | MAGIC | 2 | n.c. | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | n.c. | n.c. | n.c. | 18 | 3,00 |
| 105 | FABBRINI | MAIOR | n.c. | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 27 | 3,00 |
| 105 | SCHIAVONI | ROOST. | n.c. | 5 | 2 | n.c. | 8 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | 15 | 3,00 |
| 114 | CASTELLI | CHIARAV. | N.D. | n.c. | 2 | 5 | 2 | n.d. | n.c. | 4 | 2 | 2 | 17 | 2,83 |
| 115 | SCALISE | DINAMO | 2 | N.C. | n.c. | 4 | n.c. | n.c. | 2 | n.c. | 6 | 0 | 14 | 2,80 |
| 116 | AISA | LONKY | N.C. | 0 | n.c. | 3 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | 8 | n.c. | 11 | 2,75 |
| 116 | CANUTI | POLVER. | 0 | N.C. | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | n.c. | 1 | 4 | 22 | 2,75 |
| 118 | CARLUCCI | BLUES | 0 | 5 | 0 | n.c. | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 3 | 24 | 2,67 |
| 119 | BALDONI | DRAG. | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 26 | 2,60 |
| 120 | MANZONI | CAMP. | n.c. | 0 | n.c. | 7 | 2 | n.c. | 2 | n.c. | 2 | 2 | 15 | 2,50 |
| 120 | ROMUALDI | CHIARAV. | N.D | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.d. | n.c. | 0 | 5 | n.c. | 5 | 2,50 |
| 120 | GHETTI | MAIOR | 2 | n.c. | n.c. | 3 | 5 | 2 | n.c. | n.c. | 0 | 3 | 15 | 2,50 |
| 123 | CARNEVALET | ROOST. | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | n.c. | n.c. | n.c. | 17 | 2,43 |
| 124 | PIACIOTTI | DINAMO | n.c. | n.c. | 4 | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 3 | 7 | 2,33 |
| 125 | D'INNOCENZ | BROWN | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 3 | n.c. | 0 | n.c. | 2 | 4 | 9 | 2,25 |
| 125 | VITALI | MAIOR | n.c. | 0 | n.c. | 7 | 0 | 2 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 9 | 2,25 |
| 127 | ROSSI | BROWN | 6 | N.D. | 2 | 0 | n.c. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | 2,00 |
| 127 | LUCERNONI | BROWN | 0 | N.D. | 6 | 2 | n.c. | 0 | 2 | n.c. | n.c. | n.c. | 10 | 2,00 |
| 127 | MASETTI | CAMP. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 4 | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | 4 | 2,00 |
| 127 | BRUNETTI | DINAMO | 2 | N.C. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 2 | 2,00 |
| 127 | BORDONI | MAGIC | 2 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 2 | 2,00 |
| 132 | PAOLINI | LALLOBK | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | n.c. | 2 | 2 | 6 | 2 | 17 | 1,89 |
| 132 | CIMINELLI | MAGIC | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | n.c. | 0 | 1 | 17 | 1,89 |
| 132 | BADIOLI | ROOST. | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | n.c. | 2 | 4 | 1 | 4 | 17 | 1,89 |
| 135 | FABBRETTI R. | MAGIC | 4 | 0 | n.c. | 0 | 5 | n.c. | 0 | 2 | n.c. | n.c. | 11 | 1,83 |
| 136 | BELLELLI | CHIARAV. | N.D. | 2 | 1 | n.c. | n.c. | n.d. | 2 | 2 | n.c. | n.c. | 7 | 1,75 |
| 136 | CAPRARI | DINAMO | 5 | N.C. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 2 | 0 | 0 | 7 | 1,75 |
| 136 | GHILARDI | DRAG. | n.c. | n.c. | 3 | 2 | n.c. | n.c. | n.c. | 2 | 0 | n.c. | 7 | 1,75 |
| 139 | STAFFOLANI | CAMP. | 5 | n.c. | 1 | n.c. | 2 | n.c. | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1,71 |
| 139 | DE ANGELIS | MAIOR | 4 | 0 | n.c. | n.c. | 8 | 0 | 0 | 0 | n.c. | 0 | 12 | 1,71 |
| 141 | PANCALDI | MAGIC | n.c. | 0 | n.c. | 3 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | 5 | 0 | 8 | 1,60 |
| 142 | MOSCATELLI | BLUES | 2 | n.c. | 3 | 0 | 0 | 0 | n.c. | 2 | 4 | n.c. | 11 | 1,57 |
| 142 | PETRELLI M. | DINAMO | n.c. | n.c. | n.c. | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1,57 |
| 144 | CENTURELLI | CHIARAV. | N.D. | N.C. | 0 | 0 | 3 | n.d. | n.c. | n.c. | n.c. | 3 | 6 | 1,50 |
| 144 | SANTARELLI | LONKY | 3 | N.C. | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 3 | 1,50 |
| 146 | COLETTA | POLVER. | 0 | N.C. | 3 | n.c. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1,38 |
| 147 | STOPPONI | BLUES | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | n.c. | 5 | 12 | 1,33 |
| 148 | ARTECONI | LALLOBK | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 2 | 0 | n.c. | 2 | n.c. | 4 | 1,33 |
| 149 | PAPI | LONKY | 4 | N.C. | 0 | n.c. | 0 | n.c. | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1,29 |
| 150 | POLLUTRI | CAMP. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | 2 | n.e. | n.c. | 2 | 1,00 |
| 150 | BALDUCCI | LONKY | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 1 | n.c. | n.c. | n.c. | 1 | 1,00 |
| 150 | CACCIAMANI | MAGIC | n.c. | 2 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 2 | 1,00 |
| 150 | GIAMPIERI | ROOST. | 1 | N.C. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 1 | 1,00 |
| 154 | LAVORATOR | ROOST. | 0 | 1 | 0 | n.c. | 1 | 4 | 1 | 0 | n.c. | 0 | 7 | 0,88 |
| 155 | SALARI L. | LONKY | 4 | 0 | 0 | 0 | n.c. | 1 | 1 | n.c. | 0 | n.c. | 6 | 0,86 |
| 156 | AUSILI | DINAMO | 0 | 0 | 2 | n.c. | 0 | n.c. | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0,75 |
| 157 | CIMARRA | BLUES | n.c. | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | 5 | 0 | n.c. | 0 | 5 | 0,71 |
| 157 | VOLPINI | MAIOR | N.D. | 0 | n.c. | 0 | n.c. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,71 |
| 159 | CAPOMAGI | CHIARAV. | N.D | n.c. | n.c. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,50 |
| 159 | TALACCHIA | MAGIC | n.c. | 1 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 1 | 0,50 |
| 159 | MANARA | POLVER. | n.c. | n.c. | n.c. | 2 | 0 | n.c. | n.c. | 0 | n.c. | 0 | 2 | 0,50 |
| 162 | DI MARCOBE | ROOST. | n.c. | 3 | n.c. | 0 | 0 | n.c. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,43 |
| 163 | COSTANTINI | BLUES | n.c. | 0 | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,33 |
| 164 | DI SALVO | BLUES | 0 | n.c. | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | 0 | 1 | 1 | 0,14 |
| 165 | FERRETTI | BLUES | 0 | 0 | n.c. | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 166 | TINTI | BLUES | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0,00 |
| 167 | ALBERTINI | BROWN | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0,00 |
| 168 | BOLOTTI | BROWN | 0 | N.D. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0,00 |
| 169 | LIAVIABELLA | CAMP. | N.C. | N.C. | 0 | 0 | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0,00 |
| 170 | NOVELLI | CAMP. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0,00 |
| 171 | MARTELLI | CAMP. | inf. | inf. | inf. | inf. | inf. | inf. | inf. | inf. | inf. | inf. | 0 | 0,00 |
| 172 | SILVI | CHIARAV. | N.D. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.d. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0,00 |
| 173 | VITALETTI | DINAMO | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | n.c. | 0 | 0,00 |
| 174 | GIULIODORI | DINAMO | N.C. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0,00 |
| 175 | STEFANINI | DINAMO | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0,00 |
| 176 | COCCO | DRAG. | N.C. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0,00 |
| 177 | DEZI | LALLOBK | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | n.c. | 0 | 0,00 |
| 178 | CRINELLA | LALLOBK | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0,00 |
| 179 | ORAZI | LALLOBK | 0 | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 180 | ROMAGNOLI | LONKY | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0,00 |
| 181 | PIERANDREI | MAGIC | n.c. | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0,00 |
| 182 | BERLUTI L. | MAIOR | N.D. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | n.c. | 0 | 0,00 |
| 183 | GIAMBARTOL | MAIOR | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0,00 |
| 184 | MURRI | POLVER. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0,00 |
| 185 | EVANGELISTA | ROOST. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0,00 |
| 186 | ANTONINI | ROOST. | 0 | N.C. | 0 | 0 | n.c. | 0 | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | 0 | 0,00 |
Un grazie particolare a chi è stato sempre sollecito ad inviarmi i tabellini!!
La palma della squadra più omertosa va al Chiaravalle, mai fatti vivi!!
24 commenti:
...ma chi ha fatto questo post?
L'ufficiale vulcaniano Mr Spock dall'astronave "Enterprise"? Un Borg alieno?
E' scritto in lingua di Atlantide o del continente di Mu?
io la leggo tranquillamente!!!!
