| P. | GIOCATORI | SQUADRA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOT | MEDIA |
| 1 | CECCHINI | MAGIC | 16 | 25 | 21 | 13 | 75 | 18,75 | |
| 2 | BELLOCCHI | MAIOR | N.D. | 15 | rinv. | 22 | 37 | 18,50 | |
| 3 | FILENI | CHIARAVALLE | N.D. | 20 | 10 | 20 | 50 | 16,67 | |
| 4 | GOBBI | DINAMO | 6 | 25 | 12 | 22 | 65 | 16,25 | |
| 5 | AGOSTINELLI | DINAMO | N.C. | 12 | 19 | 16 | 47 | 15,67 | |
| 6 | MEARELLI | BLUES | n.c. | n.c. | 6 | 25 | 31 | 15,50 | |
| 7 | CAPODIMONTE | BROWN | 18 | N.D. | 13 | 14 | 45 | 15,00 | |
| 8 | GUERCI | BROWN | 6 | N.D. | 13 | 26 | 45 | 15,00 | |
| 9 | FALASCHI | CHIARAVALLE | N.D. | 19 | 11 | 15 | 45 | 15,00 | |
| 10 | MARINELLI | MAIOR | N.D. | 19 | rinv. | 11 | 30 | 15,00 | |
| 11 | SAMPAOLO | POLVERIGI | 22 | 10 | rinv. | 13 | 45 | 15,00 | |
| 12 | BELLOCCHI | BLUES | 10 | n.c. | 18 | 16 | 44 | 14,67 | |
| 13 | DE PADUA | ROOSTERS | 5 | 17 | 19 | 17 | 58 | 14,50 | |
| 14 | ROSSI | LALLOBK | 14 | 13 | 10 | 19 | 56 | 14,00 | |
| 15 | MAINARDI | POLVERIGI | 13 | 9 | rinv. | 20 | 42 | 14,00 | |
| 16 | SORCI | LONKY | 8 | 12 | 3 | 31 | 54 | 13,50 | |
| 17 | GALLI | MAIOR | N.D. | 13 | rinv. | 14 | 27 | 13,50 | |
| 18 | PECCI | BLUES | 11 | 22 | 14 | 3 | 50 | 12,50 | |
| 19 | PIERALISI | CAMPETTO | 7 | 22 | 9 | 11 | 49 | 12,25 | |
| 20 | BELEGNI | CHIARAVALLE | N.D. | 15 | 11 | 10 | 36 | 12,00 | |
| 21 | BALDUCCI | LONKY | 14 | 11 | 13 | 9 | 47 | 11,75 | |
| 22 | NARDI CESARINI | MAGIC | 18 | 11 | 13 | 4 | 46 | 11,50 | |
| 23 | RANALDI | LALLOBK | 17 | 8 | 13 | 7 | 45 | 11,25 | |
| 24 | MANTONI | MAIOR | N.D. | 11 | rinv. | n.c. | 11 | 11,00 | |
| 25 | RICOTTILLI | CAMPETTO | 6 | 14 | 14 | 8 | 42 | 10,50 | |
| 26 | FIORETTI | DRAGONS | 5 | 15 | 10 | 12 | 42 | 10,50 | |
| 27 | MUSUMECI | CAMPETTO | n.c. | 8 | 15 | 8 | 31 | 10,33 | |
| 28 | MOLINELLI | BLUES | 18 | 10 | 5 | 6 | 39 | 9,75 | |
| 29 | MOLITARI | DINAMO | 9 | 14 | 7 | 9 | 39 | 9,75 | |
| 30 | BATTISTONI | DRAGONS | 3 | 10 | 14 | 12 | 39 | 9,75 | |
| 31 | BONOMO | BLUES | 7 | 5 | 12 | 14 | 38 | 9,50 | |
| 32 | CRIALESI | BLUES | 5 | 14 | n.c. | n.c. | 19 | 9,50 | |
| 33 | CIARROCCHI | CAMPETTO | 3 | 2 | 23 | 8 | 36 | 9,00 | |
| 34 | CUCCOVILLO | CHIARAVALLE | N.D | 20 | 2 | 5 | 27 | 9,00 | |
| 35 | LIVIABELLA | DINAMO | n.c. | n.c. | n.c. | 9 | 9 | 9,00 | |
| 36 | BALDUCCI | POLVERIGI | 15 | 3 | rinv. | n.c. | 18 | 9,00 | |
| 37 | MONTECCHIANI | LALLOBK | 14 | 2 | 8 | 11 | 35 | 8,75 | |
| 38 | TINTINO | LALLOBK | 4 | 13 | 4 | 14 | 35 | 8,75 | |
| 39 | MARCOSIGNORI | ROOSTERS | 7 | 5 | 16 | 6 | 34 | 8,50 | |
| 40 | CARLETTI | LONKY | 7 | 10 | 6 | 10 | 33 | 8,25 |
N.B. Come richiesto verbalmente ai giocatori della Maior, mi piacerebbe avere i tabellini della 1° giornata sia loro che del Chiaravalle.. (indirizzo email sotto la foto della squadra a dx) Grazie
Nessun commento:
Posta un commento