| P. | GIOCATORI | SQUADRA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | TOT | MEDIA |
| 1 | BELLOCCHI | MAIOR | N.D. | 15 | rinv. | 22 | 19 | 56 | 18,67 | |
| 2 | FILENI | CHIARAVALLE | N.D. | 20 | 10 | 20 | 22 | 72 | 18,00 | |
| 3 | CECCHINI | MAGIC | 16 | 25 | 21 | 13 | 6 | 81 | 16,20 | |
| 4 | GOBBI | DINAMO | 6 | 25 | 12 | 22 | 15 | 80 | 16,00 | |
| 5 | CAPODIMONTE | BROWN | 18 | N.D. | 13 | 14 | 17 | 62 | 15,50 | |
| 6 | SAMPAOLO | POLVERIGI | 22 | 10 | rinv. | 13 | 17 | 62 | 15,50 | |
| 7 | BELLOCCHI | BLUES | 10 | n.c. | 18 | 16 | n.c. | 44 | 14,67 | |
| 8 | MARINELLI | MAIOR | N.D. | 19 | rinv. | 11 | 14 | 44 | 14,67 | |
| 9 | SORCI | LONKY | 8 | 12 | 3 | 31 | 19 | 73 | 14,60 | |
| 10 | MEARELLI | BLUES | n.c. | n.c. | 6 | 25 | 12 | 43 | 14,33 | |
| 11 | FALASCHI | CHIARAVALLE | N.D. | 19 | 11 | 15 | 12 | 57 | 14,25 | |
| 12 | MAINARDI | POLVERIGI | 13 | 9 | rinv. | 20 | 13 | 55 | 13,75 | |
| 13 | GUERCI | BROWN | 6 | N.D. | 13 | 26 | 9 | 54 | 13,50 | |
| 14 | PIERALISI | CAMPETTO | 7 | 22 | 9 | 11 | 18 | 67 | 13,40 | |
| 15 | ROSSI | LALLOBK | 14 | 13 | 10 | 19 | 10 | 66 | 13,20 | |
| 16 | PECCI | BLUES | 11 | 22 | 14 | 3 | 14 | 64 | 12,80 | |
| 17 | DE PADUA | ROOSTERS | 5 | 17 | 19 | 17 | 6 | 64 | 12,80 | |
| 18 | GALLI | MAIOR | N.D. | 13 | rinv. | 14 | 11 | 38 | 12,67 | |
| 19 | NARDI CESARINI | MAGIC | 18 | 11 | 13 | 4 | 13 | 59 | 11,80 | |
| 20 | AGOSTINELLI | DINAMO | N.C. | 12 | 19 | 16 | 0 | 47 | 11,75 | |
| 21 | BATTISTONI | DRAGONS | 3 | 10 | 14 | 12 | 18 | 57 | 11,40 | |
| 22 | BALDUCCI | LONKY | 14 | 11 | 13 | 9 | 10 | 57 | 11,40 | |
| 23 | MOLINELLI | BLUES | 18 | 10 | 5 | 6 | 17 | 56 | 11,20 | |
| 24 | BONOMO | BLUES | 7 | 5 | 12 | 14 | 18 | 56 | 11,20 | |
| 25 | MANTONI | MAIOR | N.D. | 11 | rinv. | n.c. | n.c. | 11 | 11,00 | |
| 26 | RICOTTILLI | CAMPETTO | 6 | 14 | 14 | 8 | 12 | 54 | 10,80 | |
| 27 | RANALDI | LALLOBK | 17 | 8 | 13 | 7 | 9 | 54 | 10,80 | |
| 28 | SCHIAROLI | ROOSTERS | 8 | 6 | 8 | 12 | 18 | 52 | 10,40 | |
| 29 | MUSUMECI | CAMPETTO | n.c. | 8 | 15 | 8 | n.c. | 31 | 10,33 | |
| 30 | CUCCOVILLO | CHIARAVALLE | N.D | 20 | 2 | 5 | 14 | 41 | 10,25 | |
| 31 | MOLITARI | DINAMO | 9 | 14 | 7 | 9 | 9 | 48 | 9,60 | |
| 32 | CRIALESI | BLUES | 5 | 14 | n.c. | n.c. | n.c. | 19 | 9,50 | |
| 33 | MONTIRONI | POLVERIGI | 4 | 6 | rinv. | 12 | 16 | 38 | 9,50 | |
| 34 | FIORETTI | DRAGONS | 5 | 15 | 10 | 12 | 5 | 47 | 9,40 | |
| 35 | CIARROCCHI | CAMPETTO | 3 | 2 | 23 | 8 | n.c. | 36 | 9,00 | |
| 36 | BELEGNI | CHIARAVALLE | N.D. | 15 | 11 | 10 | 0 | 36 | 9,00 | |
| 37 | TINTINO | LALLOBK | 4 | 13 | 4 | 14 | 10 | 45 | 9,00 | |
| 38 | BALDUCCI | POLVERIGI | 15 | 3 | rinv. | n.c. | n.c. | 18 | 9,00 | |
| 39 | MONTECCHIANI | LALLOBK | 14 | 2 | 8 | 11 | 7 | 42 | 8,40 | |
| 40 | LIVIABELLA | DINAMO | n.c. | n.c. | n.c. | 9 | 7 | 16 | 8,00 | |
| 41 | CARLETTI | LONKY | 7 | 10 | 6 | 10 | 7 | 40 | 8,00 | |
| 42 | MARCOSIGNORI | ROOSTERS | 7 | 5 | 16 | 6 | 6 | 40 | 8,00 | |
| 43 | ROSATI | ROOSTERS | 0 | 10 | 14 | 8 | 8 | 40 | 8,00 | |
| 44 | PERINI | ROOSTERS | 13 | N.C. | 4 | 2 | 13 | 32 | 8,00 | |
| 45 | GERINI | BROWN | n.c. | N.D. | 5 | 10 | 8 | 23 | 7,67 | |
| 46 | GRILLI | MAGIC | 12 | 0 | 6 | 9 | 10 | 37 | 7,40 | |
| 47 | PASCUCCI | MAIOR | N.D. | 4 | rinv. | 6 | 12 | 22 | 7,33 | |
| 48 | FILIPPETTI | CAMPETTO | 5 | n..c. | n.c. | n.c. | 9 | 14 | 7,00 | |
| 49 | PAESANI | POLVERIGI | n.c. | 7 | rinv. | n.c. | n.c. | 7 | 7,00 | |
| 50 | PASSERI | LONKY | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 34 | 6,80 |
Per la cronaca: i giocatori a referto sono 167 e sono 141 quelli che hanno segnato almeno 1 punto
Legenda:
N.D. non disponibili i tabellini
N.C. non convocato
RINV. rinviata
sarebbe bello non ci fossero più N.D. (Maior - Chiaravalle - Brown Sugar)
24 commenti:
La prossima bisognerà sparare il trentello per risalire la china....
Tibe non ti arrabbiare, stai tranquillo.
Lunedì sarò al tavolo come sempre.
Approposito, sabato mattina abbiamo avuto la visita del presidentissimo che ha stretto le mani ed anche qualcos'altro a tutti noi, accompagnandoci con il suo sguardo paterno fino alla fine della partita ed anche dopo nello spogliatoio.
E' stata una cosa emozionantissima.
Chiudo qui perchè ho finito le cazzate.
Comunicato per Maury, abbiamo giocato 4 (Io, Fabry, Botte e Panta) contro 5 (Tato, Ferro & c.), nonostante una percentuale da tre più che sufficente Tato ha perso, chissà perchè.
Il perchè potrebbe essere quello prima di &c.
" molti nemici molto onore "
Ciao Ragazzi...Sono Battistoni dei Dragons; una cosa...ma perchè leggendo il referto della penultima partita e dell'ultima mi risulta di aver fatto più punti?ehehe
quarta giornata 14 punti e quinta giornata 20 punti....
Vi saluto...e in bocca al lupo per il campionato.
Ciao Battistoni, purtroppo voi siete fra quelle squadre che non mi inviano i tabellini... i vostri me li danno le vostre avversarie e qualche errore ci può stare!! Ti sarei grato se me li inviassi via email a ilcampettoancona@email.it
ti ho corretto i punti, sei 19° con una media di 12,20.... ciao
stasera non fate scherzi!!
... non fate scherzi nel senso: non fate come con gli allenamenti che non ci andate, presentatevi alla partita che in 4 è difficle giocare!
su facciamo i seri e evitiamo di rompere!!
non fate scherzi nel senso che dovete giocare bene!! E anonimo firmati, così fai solo un pò di pena!
Ma quanto ie brugia a sti anonimi ?
Anto
GIANKA, ti sta cercando il Tibe disperatamente, credo che ti debba convocare per stasera.............contattalo....oppure chiama me......3394714580
Ragazzi... stasera non vengo alla partita... non me ne fate pentire VI PREGO!! E una cosa... invece di fare come al solito.. stasera ficcatela in culo agli anonimi!! E perdonate la mia scurrilità ma quando ce vo ce vò!!
Già fatto, ci vediamo stasera.
stasera gli spalti saranno chiusi all'accesso al pubblico stante l'assenza della vice presidentessa.
vinto 71-60 e vince anche la Dinamo 61-54
Buona partita dei ragazzi con solo un momento di defaillance alla fine del secondo quarto, ma si riprende la partita in mano e la si controlla senza grossi patemi. Prestazione ottima di Musumeci top scorer, da segnalare l'iscrizione a referto di Masetti, cosa che comporterà l'automatica gestazione di pastarelle e bibite al sabato mattina. Tutta la squadra ha risposto presente, nonostante alcune importanti assenze, ma tutti hanno dato il loro contributo. Una menzione particolare va come sempre al tavolo, perfetto e assolutamente all'altezza del compito.
Tato 71 a 60 per noi, senza infamia e senza lode. MVP GIANKA
Ragazzi pubblicate x favore i tabellini della partita visto che ci siamo dimenticati di prendere il referto. Grazie. Leo dei Roosters
PASTARELLEEEEEEEE!!!!!!
COCA-COLAAAAAAAAA!!!!!!
MOSTACCIOLI!!!!!!!!!!!
BIBITEEEEEEEEE!!!!!!!!
PANINIIIIIIIIII!!!!!!!!
Sabato grazie a Gianka se magna!!!!
GRANDE GIANKA!!!!!!
grande Gianka sei anche il ottima posizione il classifica marcatori con 4 punti di media!! Sabato anche spumante e ostriche!!
Tibe, inserisci i tabellini dei Roosters. Please.
Sabato anche il Presidente proverà a mettere le scarpe per omaggiare il Gianka MVP di ieri sera.
POI DOPO LE PASTARELLE, JE SPEZZO LA SCHIENA, COSI' IMPARA A SCRIVERE POLEMIZZANDO SUL BLOG......
Posta un commento