Classifica marcatori dopo il girone di andata
Giocatore Squadra Punti + / -
Media Totali
1 Corradini 53rd Fabriano 23,50 188 ID
2 Novelli Aesis 98 Jesi 17,71 124 ID
3 Manzoni Maior Senigallia 16,50 132 +1
4 Poggiaspalla Dinamo Ancona 15,75 126 -1
5 Capodimonte M. Brown Sugar F 15,57 109 +5
6 Crialesi Dragons Fabr 15,17 91 +1
7 Cecchini L. 53rd Fabriano 13,75 110 -2
8 Sampaolo Polverigi 13,75 110 +1
9 Agostinelli Dinamo Ancona 12,75 102 -3
10 Timbang Aesis 98 Jesi 12,17 73 +3
11 Santi Fed. Aesis 98 Jesi 12,00 84 -3
12 Fabrianesi 53rd Fabriano 12,00 72 +6
13 Checchi Lallobasket Sas 11,71 82 -2
14 Boria Maior Senigallia 11,43 80 +2
15 Savini Maior Senigallia 11,40 57 -1
16 Santilli Polverigi 11,13 89 -4
17 Ferretti Dragons Fabr 11,00 66 +7
18 Gobbi Dinamo Ancona 11,00 66 +12
19 Riccottilli Campetto Anc 10,88 87 +4
20 Pieralisi Campetto Anc 10,75 86 -5
21 Latini 53rd Fabriano 10,63 85 -4
22 Felix Polverigi 10,25 41 +9
23 Tacconi Dragons Fabr 9,57 67 -2
24 Falcioni Brown Sugar F 9,50 38 -5
25 Quaglia Lallobasket Sass 9,43 66 -5
26 Musumeci Campetto Anc 9,25 37 +2
27 Ranaldi Lallobasket Sass 9,25 37 -2
28 Magnini Maior Senigallia 9,20 46 +17
29 Molitari Dinamo Ancona 9,17 55 ID
30 Filippetti Campetto Anc 9,00 72 -3
1 commento:
E' presente sul blog della dinamo "il punto sul campionato dopo la 9^ giornata" dedicata al magic Tibe (immagine della sua maglia #32)
Posta un commento