| GIOCATORI | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | 10^ | TOT | MEDIA |
| RICO #9 | 5 | 12 | 15 | 10 | 6 | 15 | 3 | 21 | 23 | 11 | 121 | 12,10 |
| TATO #8 | 15 | 6 | 16 | 16 | 5 | 14 | 4 | 10 | 7 | 13 | 106 | 10,60 |
| FEDE #15 | 4 | 22 | 7 | 6 | 13 | 11 | 2 | 4 | 10 | 17 | 96 | 9,60 |
| FABRY #12 | 20 | 11 | 3 | 4 | 11 | 8 | 8 | 7 | n.c. | 12 | 84 | 9,33 |
| MUSU #14 | n.c. | 17 | 7 | 6 | n.c. | 7 | n.c. | n.c. | 9 | n.c. | 46 | 9,20 |
| MANU #3 | 0 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | n.c. | n.c. | n.c. | 49 | 7,00 |
| UBI #7 | 7 | n.c. | 4 | 10 | n.c. | 4 | n.c. | 6 | 7 | n.c. | 38 | 6,33 |
| BIKKY #20 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 11 | 6 | 0 | 54 | 5,40 |
| TIBE #32 | n.c. | n.c. | n.c. | 3 | n.c. | n.c. | n.c. | 4 | 0 | n.e. | 7 | 2,33 |
| GABRY #5 | 3 | 1 | n.c. | n.c. | 2 | n.c. | 0 | n.c. | 2 | 4 | 12 | 2,00 |
| KATER #4 | n.c. | 0 | 2 | n.c. | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1,75 |
| BOTTEGO' #6 | 3 | n.c. | 2 | n.c. | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 5 | 1,67 |
| TONY #23 | 0 | 2 | n.c. | n.c. | 0 | n.c. | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1,14 |
| SERGIO #10 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | n.c. | 0 | 0 | n.c. | 2 | 2 | 0,50 |
| CECCO #13 | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 | 0,00 |
martedì 22 aprile 2008
Grande Rico
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
5 commenti:
non passiamo più a luca, se segna troppo si perde!!! palla solo a tato!!
Tato sarai mica tu l'anonimo? ahahaha...
:-)))
fortuna che non prendo in una mastella, altrimenti vi farei vedere io.....tra tutti e due se bava!!!!!!!!!!
GABRY NON PRENDE IN UNA MASTELLA,
MA PRENDE 10+ IN PAGELLA! OH BELLA!
Posta un commento